Para yatırma seçenekleri | Kullanılabilir para birimi | İşlem başına para yatırma tutarı | Ücret | İşleme koyma zamanı | Para Yatır | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | Maks. | ||||||
Dünya Çapındaki Kartlar, Bankalar | |||||||
EUR, USD | 10 USD 10 EUR |
10.000 USD | %0 | 30 dakika içinde | Para Yatır | ||
EUR, USD | 10 USD 10 EUR |
10.000 USD | %0 | 30 dakika içinde | Para Yatır | ||
AED, GHS, OMR, TRY, AUD, HKD, PHP, TTD, BBD, HRK, PKR, UGX, BGN, HUF, PLN, USD, BHD, ILS, QAR, ZAR, CAD, JPY, RON, ZMW, CHF, KES, SAR, CZK, MWK, SEK, DKK, MXN, SGD, EUR, NOK,THB, GBP, NZD, TND | 100 USD | 50,000 USD | %0 | 1-6 iş günü | Para Yatır | ||
Dünya Çapındaki Cüzdanlar | |||||||
EUR, USD | 10 USD | — | %0 | 5 dakika içinde | Para Yatır | ||
EUR, USD, GBP, ZAR, CNY, MYR, JPY, AED, AUD, BRL, CAD, CHF, COP, INR, KRW, MXN, NGN, SGD, TWD | 10 USD | — | %0 | 5 dakika içinde | Para Yatır | ||
EUR, USD | 10 USD | — | %0 | 5 dakika içinde | Para Yatır | ||
EUR, USD, JPY, KRW, CNY, PHP, AED, AUD, CAD, CHF, CLP, GBP, HKD, IDR, INR, MXN, MYR, NZD, SGD, THB, VND | 10 USD | — | %0 | 5 dakika içinde | Para Yatır | ||
USD | 10 USD | 2.500 USD | %0 | 30 dakika içinde | Para Yatır | ||
Kripto paralar | |||||||
BTC | 30 USD | — | %0 | 30 dakika içinde | Para Yatır | ||
BCH | 30 USD | — | %0 | 30 dakika içinde | Para Yatır | ||
ETH | 30 USD | — | %0 | 30 dakika içinde | Para Yatır | ||
USDC | 15 USD | — | %0 | 30 dakika içinde | Para Yatır | ||
USDT | 15 USD | — | %0 | 30 dakika içinde | Para Yatır | ||
BUSD | 15 USD | — | %0 | 30 dakika içinde | Para Yatır | ||
BNB | 30 USD | — | %0 | 30 dakika içinde | Para Yatır | ||
DOGE | 30 USD | — | %0 | 30 dakika içinde | Para Yatır | ||
LTC | 30 USD | — | %0 | 30 dakika içinde | Para Yatır | ||
XRP | 30 USD | — | %0 | 30 dakika içinde | Para Yatır |
Para çekme opsiyonu | Kullanılabilir para birimi | İşlem başına para yatırma tutarı | Ücret | İşleme koyma zamanı | Para Çek | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | Maks. | ||||||
Dünya Çapındaki Kartlar, Bankalar | |||||||
EUR USD |
5 EUR 5 USD |
5.000 EUR 5.000 USD |
%0 | 1-2 saat1 | Para Çek | ||
EUR USD |
5 EUR 5 USD |
5.000 EUR 5.000 USD |
%0 | 1-2 saat1 | Para Çek | ||
AED, GHS, OMR, TRY, AUD, HKD, PHP, TTD, BBD, HRK, PKR, UGX, BGN, HUF, PLN, USD, BHD, ILS, QAR, ZAR, CAD, JPY, RON, ZMW, CHF, KES, SAR, CZK, MWK, SEK, DKK, MXN, SGD, EUR, NOK,THB, GBP, NZD, TND | 500 USD | 50,000 USD | %0 | 1-6 iş günü | Para Çek | ||
Dünya Çapındaki Cüzdanlar | |||||||
EUR USD |
5 EUR 5 USD |
— | %0 | 1-2 saat | Para Çek | ||
EUR, USD, GBP, ZAR, CNY, MYR, JPY, AED, AUD, BRL, CAD, CHF, COP, INR, KRW, MXN, NGN, SGD, TWD |
5 EUR 5 USD |
8.500 EUR 10.000 USD |
%0 | 1-2 saat | Para Çek | ||
EUR USD |
5 EUR 5 USD |
— | %0 | 1-2 saat | Para Çek | ||
EUR, USD, JPY, KRW, CNY, PHP, AED, AUD, CAD, CHF, CLP, GBP, HKD, IDR, INR, MXN, MYR, NZD, SGD, THB, VND | 10 USD | — | %0 | 1-2 saat | Para Çek | ||
USD | 5 USD | 2.500 USD | %0 | 1-2 saat | Para Çek | ||
Kripto paralar | |||||||
BTC | 0,001 BTC | — | %0 + Blok zinciri ücreti | 1-3 saat | Para Çek | ||
BCH | 0.102 BCH | — | %0 + Blok zinciri ücreti | 1-3 saat | Para Çek | ||
ETH | 0.015 ETH | — | %0 + Blok zinciri ücreti | 1-3 saat | Para Çek | ||
USDT | 10 USDT | — | %0 + Blok zinciri ücreti | 1-3 saat | Para Çek | ||
USDC | 10 USDC | — | %0 + Blok zinciri ücreti | 1-3 saat | Para Çek | ||
BUSD | 10 BUSD | — | %0 + Blok zinciri ücreti | 1-3 saat | Para Çek | ||
BNB | 0.125 BNB | — | %0 + Blok zinciri ücreti | 1-3 saat | Para Çek | ||
DOGE | 443 DOGE | — | %0 + Blok zinciri ücreti | 1-3 saat | Para Çek | ||
LTC | 0.3 LTC | — | %0 + Blok zinciri ücreti | 1-3 saat | Para Çek | ||
XRP | 62 XRP | — | %0 + Blok zinciri ücreti | 1-3 saat | Para Çek |
1 Finans Bölümü çalışma saatleri içinde 1-2 saat. Normal işlem süresi yedi iş gününe kadardır.