Justmarkets | JUST COMFORTABLE TRADING

Horaire du marché Forex et sessions de trading

Forex est un marché décentralisé opérant par l’intermédiaire de divers centres financiers du monde. Comme ces centres financiers sont situés dans de différentes zones horaires, le marché Forex est ouvert pour tous les types de compte 24 heures par jour, 5 jours par semaine, de lundi 00:02:00 (GMT+3) au vendredi 23:58:59 (GMT+3). Le vendredi est le dernier jour de fonctionnement du marché des changes puisque tous les grands acteurs du marché, les diverses institutions financières, les grands fonds, les grandes sociétés et banques y compris, tous arrêtent leur activité pour le weekend.

Horaire de trading

Comme le courtier JF met à la disposition de ses clients le trading non seulement des paires de devises, mais aussi des actions, indices, métaux, énergies et contrats future, l’horaire de trading d’un seul instrument à trader peut varier. Voilà un tableau indiquant les heures d’ouverture et de fermeture du trading de ces instruments :

Paires de devises FX
Nom Lundi (GMT+3) Mardi (GMT+3) Mercredi (GMT+3) Jeudi (GMT+3) Vendredi (GMT+3)
Toutes les paires FX 00:02-24:00 00:00-24:00 00:00-23:59
Métaux
Nom Lundi (GMT+3) Mardi (GMT+3) Mercredi (GMT+3) Jeudi (GMT+3) Vendredi (GMT+3)
XAGEUR 01:02-23:58 01:01-23:58
XAUAUD 01:02-23:58 01:01-23:58
XAUEUR 01:02-23:58 01:01-23:58
XPDUSD 01:02-23:58 01:01-23:58
XPTUSD 01:02-23:58 01:01-23:58
XAGUSD 01:02-23:58 01:01-23:58
XAUUSD 01:02-23:58 01:01-23:58
Indices
Nom Lundi (GMT+3) Mardi (GMT+3) Mercredi (GMT+3) Jeudi (GMT+3) Vendredi (GMT+3)
AU200 01:02-23:59
DE40 01:02-23:59
ES35 09:02-20:59
EU50 01:02-23:59
FR40 01:02-23:59
HK50 01:02-23:59
JP225 01:02-23:59
UK100 01:02-23:59
US100 01:02-23:59
US30 01:02-23:59
US500 01:02-23:59
CHA50 01:02-23:59
Energies
Nom Lundi (GMT+3) Mardi (GMT+3) Mercredi (GMT+3) Jeudi (GMT+3) Vendredi (GMT+3)
BRENT 03:02-23:59
WTI 01:02-23:59
XNGUSD 01:02-23:59
Actions
Nom Lundi (GMT+3) Mardi (GMT+3) Mercredi (GMT+3) Jeudi (GMT+3) Vendredi (GMT+3)
AAPL 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
AIG 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
AMZN 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
ATVI 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
AXP 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
BA 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
BABA 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
BAC 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
C 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
CSCO 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
CVX 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
EA 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
EBAY 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
F 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
FB 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
FDX 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
GE 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
GM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
GOOG 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
GS 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
HLT 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
HOOD 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
HPQ 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
IBM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
ILMN 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
INTC 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
JNJ 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
JPM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
KO 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
MA 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
MCD 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
MRVL 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
MSFT 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
NFLX 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
NKE 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
NVDA 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
ORCL 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
PFE 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
PG 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
QCOM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
RACE 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
SBUX 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
SNAP 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
SPCE 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
T 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
TEVA 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
TSLA 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
TWTR 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
V 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
XOM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
ADSGn 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
AIRF 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
ALVG 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
BAYGn 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
BMWG 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
BNPP 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
CBKG 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
DANO 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
DBKGn 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
DPWGn 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
EONGn 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
IBE 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
LHAG 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
LVMH 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
MAP 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
SAN 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
SIEGn 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
SOGN 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
TEF 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
TOTF 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
UBER 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
VOWG_p 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
ABNB 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
ACB 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
ADBE 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
AFRM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
APA 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
AZN 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
AZPN 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
BG 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
BIDU 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
BKNG 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
BKR 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
BLK 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
BNTX 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
BSAC 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
CAJ 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
CAT 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
CCL 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
CGC 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
CMCSA 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
COIN 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
CPRT 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
CRM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
CRON 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
DBX 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
DELL 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
DIS 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
EQIX 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
ETSY 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
FOXA 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
GILD 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
GPRO 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
GRMN 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
GT 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
HOG 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
HON 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
HUM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
LMT 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
LYFT 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
MCHP 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
MDLZ 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
MMM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
MRNA 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
MS 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
NEM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
NKLA 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
PEP 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
PINS 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
PLTR 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
PM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
PYPL 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
RL 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
RYAAY 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
SPOT 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
TEAM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
TLRY 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
TM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
TME 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
TMUS 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
TRIP 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
UPWK 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
VFC 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
VOD 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
VZ 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
WFC 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
WIX 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
WMT 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
WYNN 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
XRX 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
YELP 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
ZM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
ACA 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
ADP 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
AFX 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
AIR 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
ALO 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
B4B 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
BAS 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
BOSS 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
CDI 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
CON 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
HEN3 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
ITX 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
MBG 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
ML 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
OR 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
PIRC 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
PUM 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
REP 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
RNO 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
SW 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
TUI1 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
UBI 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
UCG 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
Crypto-monnaie
Nom Lundi (GMT+3) Mardi (GMT+3) Mercredi (GMT+3) Jeudi (GMT+3) Vendredi (GMT+3) Samedi (GMT+3) Dimanche (GMT+3)
BTCUSD 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00
BCHUSD 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00
ETHUSD 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00
LTCUSD 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00
XRPUSD 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00
ADAUSD 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00
DOGUSD 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00
DOTUSD 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00
EOSUSD 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00
LNKUSD 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00
XLMUSD 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00
KMSUSD 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00
SOLUSD 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00
MATUSD 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00
Un samedi sur deux, il y a une pause de trading de 00:00 (GMT+3) à 01:00 (GMT+3) pour les instruments suivants : BTCUSD, BCHUSD, ETHUSD, LTCUSD, XRPUSD sur tous les types de comptes.

JustMarkets améliore constamment ses services et élargit la gamme d'instruments de trading, de sorte que seuls les principaux outils sont indiqués ci-dessus, et la liste peut ne pas être complète. Si vous n'avez pas trouvé l'instrument nécessaire dans le tableau ci-dessus, vous pouvez toujours vérifier son temps de travail dans le terminal de trading MT4/MT5 → Spécification de l'instrument de trading nécessaire.

Veuillez noter que les cotations et les transactions peuvent être indisponibles pendant les heures de maintenance du serveur.

Veuillez également noter que les heures de travail d'un instrument de trading peuvent changer en raison de vacances ou d'autres raisons. Nous publions tous les changements du calendrier des échanges dans la rubrique Nos actualités.

Session de trading

Selon l’heure de la négociation, le marché des changes est divisé en séances de négociation. Les séances de négociation des changes sont différentes non seulement en nom et en horaire de travail spécial, mais sont aussi caractérisées par certaines particularités de négociation. Dans chaque séance, il y a une devise « spéciale » caractérisée par une forte volatilité, qui est influencée par des facteurs économiques fondamentaux.

Session Ville Ouvrir (EET*) Fermer (EET*)
Pacifique Sydney 0:00 9:00
Asiatique Tokyo 2:00-3:00 11:00-12:00
Européenne London 10:00 19:00
Américaine New York 15:00-16:00 0:00-1:00

* L'heure européenne : GMT+2 – hiver ; GMT+3 – été

  • Session du Pacifique

    Le Forex commence ses heures de travail lorsque la session du Pacifique s'ouvre le lundi sur l'heure locale. Cette session est caractérisée par une volatilité relativement faible, en fait, c'est le temps plus calme sur le marché.

  • Session Asiatique

    La session du Pacifique est suivie de la session asiatique. Les paires de devises qui incluent USD, EUR, JPY et AUD se négocient activement, au cours de cette période. L'activité du trading de l’AUD est causée par l'intersection du temps de travail de cette session avec la session du Pacifique.

  • Session Européenne

    L'ouverture de la session européenne commence dans des centres financiers comme Francfort, Zurich et Paris. Mais le trading devient plus actif seulement après l’ouverture du trading à Londres. Il y a habituellement une récession au cours de l'heure du déjeuner, l'activité redémarre le soir. Une assez forte volatilité peut être observée au cours de la session européenne, puisque la zone Européenne a suffisamment de chiffre d'affaires.

  • Session Américaine

    Le temps plus actif sur le marché Forex est le début de la session Américaine, car elle atteint l'ouverture du marché à New York et le renouvellement du trading en Europe. Des Nouvelles fondamentales avec une importance particulière sont libérées au début de la session Américaine. Elle est caractérisée par une agressivité suffisante surtout le vendredi, avant la fermeture du Trading.

Comment utiliser en pratique ces infos ?

Pour évaluer correctement la situation en fonction de l’horaire de trading du marché Forex, il faut faire attention aux conseils suivants :
  • L’activité la plus intense des traders est représentée par les sessions boursières de l’Europe et des Etats-Unis  par suite, c’est bien cela, la période la plus adéquate pour trader. Dans cette période s’effectue la plupart des transactions et les spreads sont les plus bas.
  • Vous pourriez aussi observer que certaines sessions de trading se superposent, par suite dans cette période la volatilité touche d’habitude son niveau maximal.
  • Pendant la session boursière asiatique, la majorité des transactions s’effectue dans le yen japonais.
  • Les sessions boursières européennes se déroulent pendant deux créneaux horaires : 10h-14h et 15h-19h.
  • Faites attention aux périodes de marché mince – période intermédiaire entre les sessions quand les liquidités ne sont pas suffisantes pour maintenir un graphique des prix stable – des fortes variations peuvent donc intervenir.
  • Dans la période du Nouvel An, les banques importantes et les marchés de changes sont fermés en raison des fêtes ; les sociétés retirent des fonds pour la synthèse des résultats et l'établissement de rapports. C’est bien une longue période de marché mince où il faut agir avec un maximum de précaution.
  • Il suit souvent une lacune au moment de l’ouverture du marché après le week-end, nous vous recommandons donc de protéger les ordres par Stop Loss et Take Profit ou même de fermer toutes vos positions le vendredi.

Modifications de l’horaire de trading

L’horaire de trading peut varier en raisons des fêtes telles que le Noël, le Jour de l’Indépendance aux Etats-Unis, le Jour du Travail, etc. Pendant certaines fêtes, quand le marché est fermé, les sessions boursières s’arrêtent complètement, dans d’autres cas, l’horaire peut être modifié.

Justforex publie l’horaire de trading actualisé s’il y a des modifications des heures du marché dans la rubrique Nos actualités. Merci de suivre nos actus pour rester informé. Nous vous recommandons de prendre en considération les modifications de l’horaire de trading pour pouvoir réviser les stratégies de trading au cas où, par exemple, un bas niveau de liquidités est prévu sur le marché.

Tradez avec Justforex quand cela vous convient
Commencez à trader

Foire aux questions