عملائنا الأع
بسبب تغيير الساعة في الولايات المتحدة (3 نوفمبر 2024)، سيتم تغيير جدول التداول.
جميع التغييرات في جلسات التداول معروضة في أدناه
أداة | اعتبارًا من 03.11.2024 (توقيت الخادم GMT+2) | ||||
04.11.2024 | 05.11.2024 | 06.11.2024 | 07.11.2024 | 08.11.2024 | |
الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | |
FX | 00:00 – 00:00 | 00:00 – 23:58 | |||
Metals | 01:00 – 23:57 | ||||
US Shares | 16:30 – 22:58 | ||||
BRENT | 03:00 – 23:58 | ||||
WTI, XNGUSD | 01:00 – 23:58 | ||||
Indices (except ES35) | 01:00 – 23:58 |
ساعات سوق الفوركس وجلسات التداول تجدونها هن .
الرجاء الاخذ بعين الاعتبارهذه المعلومات أثناء التداولنتمنى لكم صفقات مربحة!
مع أطيب التحيات، فريق
JustMarkets